<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お勉強</title>
	<atom:link href="http://www.bookcip.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bookcip.com</link>
	<description>資格取得の為に買った本を読んでみます</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 01:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>随時改定</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e9%9a%8f%e6%99%82%e6%94%b9%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e9%9a%8f%e6%99%82%e6%94%b9%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あるお勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[定時決定・・被保険者が毎年７月１日現に使用される事業所において 同日前３日間（その事業所で継続して使用された期間に限るものとし かつ、報酬支払の基礎となった日数が１７日未満である月があるときは その月を除く）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 定時決定によって決定された放銃報酬月額はその年の９月から翌年の ８月までの各月の標準報酬月額とされる。 定時決定の規定は次の被保険者にはその年に限り適用されない。６月 １日から７月１日までの間に被保険者の資格を取得した者。 随時改定または育児休業等を終了した際の改定により、７月から９月まで のいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき 被保険者。 随時改定・・保険者等は被保険者が現に使用される事業所において継続した ３月間（各月とも報酬支払の基礎となった日数が１７日以上でなければ ならない）に受けた報酬の総額を３で除して得た額がそのものの標準報酬月額の 基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた月の翌月から 標準報酬月額を改定することができる。 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと。変動月以後継続した ３月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が１７日以上であること。 変動月以後継続した３月間の報酬総額の平均月額による等級と従前の等級との 間に２等級以上の差が生じたこと。１月から６月までのいずれかの月から 改定されたものはその年の８月、７月から１２月までのいずれかの月から 改定されたものは翌年の８月。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定時決定・・被保険者が毎年７月１日現に使用される事業所において<br />
同日前３日間（その事業所で継続して使用された期間に限るものとし<br />
かつ、報酬支払の基礎となった日数が１７日未満である月があるときは<br />
その月を除く）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を<br />
報酬月額として、標準報酬月額を決定する。<br />
定時決定によって決定された放銃報酬月額はその年の９月から翌年の<br />
８月までの各月の標準報酬月額とされる。<br />
定時決定の規定は次の被保険者にはその年に限り適用されない。６月<br />
１日から７月１日までの間に被保険者の資格を取得した者。<br />
随時改定または育児休業等を終了した際の改定により、７月から９月まで<br />
のいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき<br />
被保険者。<br />
随時改定・・保険者等は被保険者が現に使用される事業所において継続した<br />
３月間（各月とも報酬支払の基礎となった日数が１７日以上でなければ<br />
ならない）に受けた報酬の総額を３で除して得た額がそのものの標準報酬月額の<br />
基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた月の翌月から<br />
標準報酬月額を改定することができる。<br />
固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと。変動月以後継続した<br />
３月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が１７日以上であること。<br />
変動月以後継続した３月間の報酬総額の平均月額による等級と従前の等級との<br />
間に２等級以上の差が生じたこと。１月から６月までのいずれかの月から<br />
改定されたものはその年の８月、７月から１２月までのいずれかの月から<br />
改定されたものは翌年の８月。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e9%9a%8f%e6%99%82%e6%94%b9%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険法</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 04:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あるお勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[健康保険法・・・この法律は労働者の業務外の自由による疾病、負傷もしくは 死亡または出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して 保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを 目的とする。 被保険者が５人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって 一般従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については そのものの業務遂行の過程おいて業務に起因して生じた傷病に関して 給付が行われる。ただし傷病手当金は支給されない。 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることに かんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化とうに対応し その他の医療保険制度および後期高齢者医療制度に並び、これらに密接に関連 する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられその結果に基づき 医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が 受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため 全国健康保険協会を設ける。 協会は法人とされ、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道府県に 設置する。 協会は健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する。協会の業務は 保険給付に関する業務、保険事業及び福祉事業に関する業務、協会が管掌する 健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>健康保険法・・・この法律は労働者の業務外の自由による疾病、負傷もしくは<br />
死亡または出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して<br />
保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを<br />
目的とする。<br />
被保険者が５人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって<br />
一般従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については<br />
そのものの業務遂行の過程おいて業務に起因して生じた傷病に関して<br />
給付が行われる。ただし傷病手当金は支給されない。<br />
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることに<br />
かんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化とうに対応し<br />
その他の医療保険制度および後期高齢者医療制度に並び、これらに密接に関連<br />
する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられその結果に基づき<br />
医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が<br />
受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。<br />
健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため<br />
全国健康保険協会を設ける。<br />
協会は法人とされ、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道府県に<br />
設置する。<br />
協会は健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する。協会の業務は<br />
保険給付に関する業務、保険事業及び福祉事業に関する業務、協会が管掌する<br />
健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高校生</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あるお勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[来年度からそれぞれ進学する子供たち。また新たにいろいろなことを 学ぶことになる。最近になって、ようやくわかったことがある。 小学校から中学校までは基礎固めの時期。それが高校になると一気に 難易度も上がりかつ応用期に入る。高校３年間ずっと数学や理科など 理解できる人は学年の何％いるのだろうか。 同じ問題を何度も何度も繰り返しやって、半分は暗記をしながら 解き方を覚えていかなければならない。一度忘れると次の問題が 解けない。まるで３年間かけてなが～いなが～い方程式を解くような 感じかする。 大学ではまた専門的になってくるので、難しいというか新しいものを 今までとは違うファイルを作って、そこに保存していく形式になって いく。だから、大学の勉強は意外と新鮮で、また、自分の好きな学部 だから、苦にならずに勉強ができる。 一番大変なのはやはり高校か。ん～それに打ち勝つには・・・ 現在伸び悩んでいる二男。どうにかして大学は本人が志望する大学へ 行かせてあげたい。 つくづく思うが、勉強はやはり勉強机でするものだね。 どこかのだれかができる子はリビングで勉強しているなんて言っている 見たいだけれど、それはあくまでも環境の整った（例えば親もその時間に 一緒に勉強だったり読書だったりする）ところであればよいが、親が テレビを見たり兄弟がテレビを見ているようなリビングでは勉強しても 頭に入ってこない。環境は学校だけでなく自宅が一番大切なんだと 気が付いた。長男には遅すぎた。無念。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来年度からそれぞれ進学する子供たち。また新たにいろいろなことを<br />
学ぶことになる。最近になって、ようやくわかったことがある。<br />
小学校から中学校までは基礎固めの時期。それが高校になると一気に<br />
難易度も上がりかつ応用期に入る。高校３年間ずっと数学や理科など<br />
理解できる人は学年の何％いるのだろうか。<br />
同じ問題を何度も何度も繰り返しやって、半分は暗記をしながら<br />
解き方を覚えていかなければならない。一度忘れると次の問題が<br />
解けない。まるで３年間かけてなが～いなが～い方程式を解くような<br />
感じかする。<br />
大学ではまた専門的になってくるので、難しいというか新しいものを<br />
今までとは違うファイルを作って、そこに保存していく形式になって<br />
いく。だから、大学の勉強は意外と新鮮で、また、自分の好きな学部<br />
だから、苦にならずに勉強ができる。<br />
一番大変なのはやはり高校か。ん～それに打ち勝つには・・・<br />
現在伸び悩んでいる二男。どうにかして大学は本人が志望する大学へ<br />
行かせてあげたい。<br />
つくづく思うが、勉強はやはり勉強机でするものだね。<br />
どこかのだれかができる子はリビングで勉強しているなんて言っている<br />
見たいだけれど、それはあくまでも環境の整った（例えば親もその時間に<br />
一緒に勉強だったり読書だったりする）ところであればよいが、親が<br />
テレビを見たり兄弟がテレビを見ているようなリビングでは勉強しても<br />
頭に入ってこない。環境は学校だけでなく自宅が一番大切なんだと<br />
気が付いた。長男には遅すぎた。無念。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>損害保険金</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e6%90%8d%e5%ae%b3%e4%bf%9d%e9%99%ba%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e6%90%8d%e5%ae%b3%e4%bf%9d%e9%99%ba%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[個人が損害保険金を受け取ったとき、死亡保険金以外はほとんど非課税である点に 注意する。死亡保険金については、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせにより 課税関係が異なることをおさえる。 交通事故で亡くなったＡさんの遺族が受け取る保険金や損害賠償金についての文章は下記のもの が正しい。 Ａさんが被保険者である交通事故傷害保険（契約者・保険料負担者＝妻、受取人＝長男）から 支払われる死亡保険金は贈与税の対象になる。 遺族が加害者から受け取った損害賠償金は非課税。個人年金保険の給付金は雑所得として所得税 ・住民税の課税対象になる。保険料負担者と年金受取人が同一でない場合は、給付金の受給開始 の時点で年金受給権の贈与があったとみなされ、贈与税の対象となる。 個人が損害保険金を受け取った時の税金は 死病保険金は契約者が夫、被保険者が夫受取人が相続人のとき相続税が課税対象となる。 契約人が夫で被保険者が妻受取人が夫の時所得税（一時所得）が課税対象となる。 契約人が夫妻が被保険者、受取人が相続人の時贈与税が課税対象。 年金給付金は夫が契約者受取人が夫の時所得税（一時所得）が課税対象である。 契約者が夫、被保険者が妻、受取人が相続人のとき贈与税が課税対象となる。 火災保険金は非課税である。傷害保険の後遺障害保険金、入院・通院保険金は非課税である。 自動車保険は対人・対物賠償は被害者に支払われる保険金は非課税である。 車両保険は被保険者に支払われる保険金は非課税である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人が損害保険金を受け取ったとき、死亡保険金以外はほとんど非課税である点に<br />
注意する。死亡保険金については、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせにより<br />
課税関係が異なることをおさえる。<br />
交通事故で亡くなったＡさんの遺族が受け取る保険金や損害賠償金についての文章は下記のもの<br />
が正しい。<br />
Ａさんが被保険者である交通事故傷害保険（契約者・保険料負担者＝妻、受取人＝長男）から<br />
支払われる死亡保険金は贈与税の対象になる。<br />
遺族が加害者から受け取った損害賠償金は非課税。個人年金保険の給付金は雑所得として所得税<br />
・住民税の課税対象になる。保険料負担者と年金受取人が同一でない場合は、給付金の受給開始<br />
の時点で年金受給権の贈与があったとみなされ、贈与税の対象となる。<br />
個人が損害保険金を受け取った時の税金は<br />
死病保険金は契約者が夫、被保険者が夫受取人が相続人のとき相続税が課税対象となる。<br />
契約人が夫で被保険者が妻受取人が夫の時所得税（一時所得）が課税対象となる。<br />
契約人が夫妻が被保険者、受取人が相続人の時贈与税が課税対象。<br />
年金給付金は夫が契約者受取人が夫の時所得税（一時所得）が課税対象である。<br />
契約者が夫、被保険者が妻、受取人が相続人のとき贈与税が課税対象となる。<br />
火災保険金は非課税である。傷害保険の後遺障害保険金、入院・通院保険金は非課税である。<br />
自動車保険は対人・対物賠償は被害者に支払われる保険金は非課税である。<br />
車両保険は被保険者に支払われる保険金は非課税である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e6%90%8d%e5%ae%b3%e4%bf%9d%e9%99%ba%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害保険</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e4%bf%9d%e5%81%a5/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e4%bf%9d%e5%81%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[障害保険の対象となる要件と対象とならない要件をしっかりおさえ、職業職種に よって異なる保険料などに注意する。傷害保険は商品名が多いので幅広い学習が 必要である。 普通傷害保険に加入している人が次のような状態に陥った。普通種がい保険の支払 対象とならないものは、骨折して治療中の足でサッカーボールをけりけがを悪化 させた。である。 ある市に住む会社員Ａさんは自身を被保険者として家族傷害保険を契約（夫婦特約は つけていない）しているが、家族傷害保険の被保険者の範囲に含まれないものとしては Ａさんからの生活費の補助を受けてＣ市に住む両親である。 普通傷害保険の支払い対象は急激かつ偶然の外来の事故。日焼けは急激でも偶然でもない ので対象外。 普通傷害保険の支払要件の急激かつ偶然の外来の事故 普通傷害保険の支払いの対象は急激かつ偶然の外来の事故によって障害を被った場合に これを補償することとなっている。 急激とは突発的に発生することを意味している。 偶然とは予知できない出来事を意味する。 外来とは身体の外からの作用を意味する。 日焼けは急激ではなくかつ、強烈な日差しを浴びれば日焼けは当然予測できるので 偶然でもなく支払い対象とはならない。 すでに骨折している足でボールを蹴れば怪我が悪化することは明白であり、偶然性に かけるので、支払い対象とはならない。 家族傷害保険の被保険者の範囲は、保険約款に規定されている。その範囲とは 契約者本人、配偶者、契約者と同一生計にある同居の親族、契約者おｔ同一生計に ある別居の未婚の子である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>障害保険の対象となる要件と対象とならない要件をしっかりおさえ、職業職種に<br />
よって異なる保険料などに注意する。傷害保険は商品名が多いので幅広い学習が<br />
必要である。<br />
普通傷害保険に加入している人が次のような状態に陥った。普通種がい保険の支払<br />
対象とならないものは、骨折して治療中の足でサッカーボールをけりけがを悪化<br />
させた。である。<br />
ある市に住む会社員Ａさんは自身を被保険者として家族傷害保険を契約（夫婦特約は<br />
つけていない）しているが、家族傷害保険の被保険者の範囲に含まれないものとしては<br />
Ａさんからの生活費の補助を受けてＣ市に住む両親である。<br />
普通傷害保険の支払い対象は急激かつ偶然の外来の事故。日焼けは急激でも偶然でもない<br />
ので対象外。<br />
普通傷害保険の支払要件の急激かつ偶然の外来の事故<br />
普通傷害保険の支払いの対象は急激かつ偶然の外来の事故によって障害を被った場合に<br />
これを補償することとなっている。<br />
急激とは突発的に発生することを意味している。<br />
偶然とは予知できない出来事を意味する。<br />
外来とは身体の外からの作用を意味する。<br />
日焼けは急激ではなくかつ、強烈な日差しを浴びれば日焼けは当然予測できるので<br />
偶然でもなく支払い対象とはならない。<br />
すでに骨折している足でボールを蹴れば怪我が悪化することは明白であり、偶然性に<br />
かけるので、支払い対象とはならない。<br />
家族傷害保険の被保険者の範囲は、保険約款に規定されている。その範囲とは<br />
契約者本人、配偶者、契約者と同一生計にある同居の親族、契約者おｔ同一生計に<br />
ある別居の未婚の子である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e4%bf%9d%e5%81%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保険料</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[契約者が保険会社に払い込む保険料は、将来保険金として支払うための 財源（純保険料）と保険会社が契約を維持・管理していくための保険料 （付加保険料）から成り立っている。付加保険料は予定事業費率をもとに 計算されている。 少数では不確実なことも、多人数でみると確立に基づいた死亡率や生存率・ 事故率など、一定の法則があることが分かる。これを大数の法則と言う。 保険料は予定起訴率に基づいて計算される。通常保険会社は安全性を見込んで 予定基礎率から保険料を計算するため、毎年度末に決算したときに余りが 生ずることがある。これを剰余金という。 保険事業の運営上必要になる経費（人件費や物件費）は予定事業費率を基に 計算される。 純保険料は予定死亡率および予定利率を基礎に算出し、付加保険料は予定事業 費率を基礎に算出する。 予定死亡率とは、ある年齢の人が１年間に何人死ぬかの確率を死亡率といい、 これを年齢・性別ごとに統計した「生命表」を用いて将来の保険金の支払いに あてるために、必要な保険料を算出する。生命保険会社や共済組合などが それぞれの経験にしたがって作成した生命表を「経験生命表」と呼んで 保険料算定の基礎としている。 予定利率とは、保険料の一部は将来の保険料の支払いにあてるために保険会社に 積み立てられて運用されている。保険料は運用によって予定される収益分が 一定の利率で割り引かれており、その割引率を予定利率という。 予定事業費率とは保険会社は保険事業の運営上必要な経費をあらかじめ見込んで 保険料の中に組み込んでいる。 この保険料に対する経費の割合を予定事業費率という]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>契約者が保険会社に払い込む保険料は、将来保険金として支払うための<br />
財源（純保険料）と保険会社が契約を維持・管理していくための保険料<br />
（付加保険料）から成り立っている。付加保険料は予定事業費率をもとに<br />
計算されている。<br />
少数では不確実なことも、多人数でみると確立に基づいた死亡率や生存率・<br />
事故率など、一定の法則があることが分かる。これを大数の法則と言う。<br />
保険料は予定起訴率に基づいて計算される。通常保険会社は安全性を見込んで<br />
予定基礎率から保険料を計算するため、毎年度末に決算したときに余りが<br />
生ずることがある。これを剰余金という。<br />
保険事業の運営上必要になる経費（人件費や物件費）は予定事業費率を基に<br />
計算される。<br />
純保険料は予定死亡率および予定利率を基礎に算出し、付加保険料は予定事業<br />
費率を基礎に算出する。<br />
予定死亡率とは、ある年齢の人が１年間に何人死ぬかの確率を死亡率といい、<br />
これを年齢・性別ごとに統計した「生命表」を用いて将来の保険金の支払いに<br />
あてるために、必要な保険料を算出する。生命保険会社や共済組合などが<br />
それぞれの経験にしたがって作成した生命表を「経験生命表」と呼んで<br />
保険料算定の基礎としている。<br />
予定利率とは、保険料の一部は将来の保険料の支払いにあてるために保険会社に<br />
積み立てられて運用されている。保険料は運用によって予定される収益分が<br />
一定の利率で割り引かれており、その割引率を予定利率という。<br />
予定事業費率とは保険会社は保険事業の運営上必要な経費をあらかじめ見込んで<br />
保険料の中に組み込んでいる。<br />
この保険料に対する経費の割合を予定事業費率という</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公的年金</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e5%85%ac%e7%9a%84%e5%b9%b4%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e5%85%ac%e7%9a%84%e5%b9%b4%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[国民年金の第一号被保険者は原則として２０歳以上６０歳未満で、日本国内に 住所を有する人のうち、国民年金の第２号被保険者、第３被保険者に該当しない 人である。国民年金の第２号被保険者は被用者年金の適用される職場で働く人で 適用除外者以外全員が該当する。国民年金第３号被保険者は第２号被保険者に 扶養されている２０歳以上６０歳未満の配偶者が該当する。 私も２０歳以降のやく半分が第３号被保険者である。第３号被保険者が果たして 近い将来も年金がもらえるのかが不安である。 第１号に保険者は、第２号被保険者、第３号被保険者に該当せず日本国内に住所 のある原則２０歳以上６０歳未満が対象となる。また、第１号被保険者の保険料 が定額保険料に対し、第２号被保険者の保険料は定率保険料である。 厚生年金、共済年金などの被用者年金の加入対象者が第２号被保険者となる。 また、第２号被保険者に扶養されている配偶者のことを第３号被保険者と呼ぶ。 国民年金保険料の免除制度には「法定免除」と「申請免除」の２種類があり、 さらに、申請免除には「全額免除制度」と「半額免除制度」がある。 また、学生本人の所得が一定額以下での場合は申請により、保険料の納付をようしない。 この辺は、自分でも関心のある内容なので、自然と体が向きます。 ただし、詳細については不明な部分もあるので、調べながら行かないといけない。 自分がそれに近い年齢になったおかげで、身を持って申請のことなど勉強ができる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金の第一号被保険者は原則として２０歳以上６０歳未満で、日本国内に<br />
住所を有する人のうち、国民年金の第２号被保険者、第３被保険者に該当しない<br />
人である。国民年金の第２号被保険者は被用者年金の適用される職場で働く人で<br />
適用除外者以外全員が該当する。国民年金第３号被保険者は第２号被保険者に<br />
扶養されている２０歳以上６０歳未満の配偶者が該当する。<br />
私も２０歳以降のやく半分が第３号被保険者である。第３号被保険者が果たして<br />
近い将来も年金がもらえるのかが不安である。<br />
第１号に保険者は、第２号被保険者、第３号被保険者に該当せず日本国内に住所<br />
のある原則２０歳以上６０歳未満が対象となる。また、第１号被保険者の保険料<br />
が定額保険料に対し、第２号被保険者の保険料は定率保険料である。</p>
<p>厚生年金、共済年金などの被用者年金の加入対象者が第２号被保険者となる。<br />
また、第２号被保険者に扶養されている配偶者のことを第３号被保険者と呼ぶ。<br />
国民年金保険料の免除制度には「法定免除」と「申請免除」の２種類があり、<br />
さらに、申請免除には「全額免除制度」と「半額免除制度」がある。<br />
また、学生本人の所得が一定額以下での場合は申請により、保険料の納付をようしない。<br />
この辺は、自分でも関心のある内容なので、自然と体が向きます。<br />
ただし、詳細については不明な部分もあるので、調べながら行かないといけない。<br />
自分がそれに近い年齢になったおかげで、身を持って申請のことなど勉強ができる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e5%85%ac%e7%9a%84%e5%b9%b4%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会保険</title>
		<link>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba/</link>
		<comments>http://www.bookcip.com/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険に関すること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookcip.com/?p=129</guid>
